A település területe: 6688 ha
Tengerszint feletti magasság: 85 m
Lakónépesség száma: 1736 fő *
A lakosság korcsoport és nem szerinti megoszlása: *
| Korcsoport | Férfi | Nő | Együtt |
| 0-14 éves | 87 | 104 | 191 |
| 15-18 éves | 37 | 40 | 77 |
| 19-60 éves | 528 | 433 | 961 |
| 61- éves | 207 | 300 | 507 |
| Összesen: | 859 | 877 | 1736 |
* 2020. január 1-jei adatok